1. 시간의 흐름을 숫자로 가두지 마라
네 눈앞에 펼쳐진 숫자들이 그저 종이 위의 낙서로 보이느냐? 이 **에이지 포인트(Age Point)**는 네 영혼이 한 하우스를 지나는 6년의 세월을 응축한 지도다.
Per Month | Per Year | Hous Size | Low Point | Invert Point |
|---|---|---|---|---|
′ ″ | ° ′ | ° | ° ′ ″ | ° ′ ″ |
09 10 | 1 50 | 11 | 6 47 54 | 4 12 06 |
10 00 | 2 00 | 12 | 7 24 59 | 4 35 01 |
10 50 | 2 10 | 13 | 8 02 04 | 4 57 56 |
11 40 | 2 20 | 14 | 8 39 09 | 5 20 51 |
12 30 | 2 30 | 15 | 9 16 14 | 5 43 46 |
13 20 | 2 40 | 16 | 9 53 19 | 6 06 41 |
14 10 | 2 50 | 17 | 10 30 24 | 6 29 36 |
15 00 | 3 00 | 18 | 11 07 29 | 6 52 31 |
15 50 | 3 10 | 19 | 11 44 34 | 7 15 26 |
16 40 | 3 20 | 20 | 12 21 38 | 7 38 22 |
17 30 | 3 30 | 21 | 12 58 43 | 8 01 17 |
18 20 | 3 40 | 22 | 13 35 48 | 8 24 12 |
19 10 | 3 50 | 23 | 14 12 53 | 8 47 07 |
20 00 | 4 00 | 24 | 14 49 58 | 9 10 02 |
20 50 | 4 10 | 25 | 15 27 03 | 9 32 57 |
21 40 | 4 20 | 26 | 16 04 08 | 9 55 52 |
22 30 | 4 30 | 27 | 16 41 13 | 10 18 47 |
23 20 | 4 40 | 28 | 17 18 18 | 10 41 42 |
24 10 | 4 50 | 29 | 17 55 23 | 11 04 37 |
25 00 | 5 00 | 30 | 18 32 28 | 11 37 32 |
25 50 | 5 10 | 31 | 19 09 33 | 11 50 27 |
26 40 | 5 20 | 32 | 19 46 38 | 12 13 22 |
27 30 | 5 30 | 33 | 20 23 42 | 12 36 18 |
28 20 | 5 40 | 34 | 21 00 47 | 12 59 13 |
29 10 | 5 50 | 35 | 21 37 52 | 13 22 08 |
30 00 | 6 00 | 36 | 22 14 57 | 13 45 03 |
30 50 | 6 10 | 37 | 22 52 02 | 14 07 58 |
31 40 | 6 20 | 38 | 23 29 07 | 14 30 53 |
32 30 | 6 30 | 39 | 24 06 12 | 14 53 48 |
33 20 | 6 40 | 40 | 24 43 17 | 15 16 43 |
34 10 | 6 50 | 41 | 25 20 22 | 15 39 38 |
35 00 | 7 00 | 42 | 25 57 27 | 16 02 33 |
35 50 | 7 10 | 43 | 26 34 32 | 16 25 28 |
36 40 | 7 20 | 44 | 27 11 37 | 16 48 23 |
37 30 | 7 30 | 45 | 27 48 42 | 17 11 18 |
38 20 | 7 40 | 46 | 28 25 46 | 17 34 14 |
39 10 | 7 50 | 47 | 29 02 51 | 17 57 09 |
40 00 | 8 00 | 48 | 29 39 56 | 18 20 04 |
40 50 | 8 10 | 49 | 30 17 01 | 18 42 59 |
41 40 | 8 20 | 50 | 30 54 06 | 19 05 54 |
42 30 | 8 30 | 51 | 31 31 11 | 19 28 49 |
43 20 | 8 40 | 52 | 32 08 16 | 19 51 44 |
44 10 | 8 50 | 53 | 32 45 21 | 20 14 39 |
45 00 | 9 00 | 54 | 33 22 26 | 20 37 34 |
45 50 | 9 10 | 55 | 33 59 31 | 21 00 29 |
46 40 | 9 20 | 56 | 34 36 36 | 21 23 24 |
47 30 | 9 30 | 57 | 35 13 41 | 21 46 19 |
48 20 | 9 40 | 58 | 35 50 45 | 22 09 15 |
49 10 | 9 50 | 59 | 36 27 50 | 22 32 10 |
50 00 | 10 00 | 60 | 37 04 55 | 22 55 05 |
50 50 | 10 10 | 61 | 37 42 00 | 23 18 00 |
51 40 | 10 20 | 62 | 38 19 05 | 23 40 55 |
52 30 | 10 30 | 63 | 38 56 10 | 24 03 50 |
53 20 | 10 40 | 64 | 39 33 15 | 24 26 45 |
54 10 | 10 50 | 65 | 40 10 20 | 24 49 40 |
55 00 | 11 00 | 66 | 40 47 25 | 25 12 35 |
55 50 | 11 10 | 67 | 41 24 30 | 25 35 30 |
56 40 | 11 20 | 68 | 42 01 35 | 25 58 25 |
57 30 | 11 30 | 69 | 42 38 40 | 26 21 20 |
58 20 | 11 40 | 70 | 43 15 45 | 26 44 15 |
59 10 | 11 50 | 71 | 43 52 49 | 27 07 11 |
60 00 | 12 00 | 72 | 44 29 54 | 27 30 06 |
표 AP-LP-IP 테이블 1
Per Month | Per Year | Hous Size | Low Point | Invert Point |
|---|---|---|---|---|
″ | ′ ″ | ′ | ′ ″ | ′ ″ |
08 | 1 40 | 10 | 6 11 | 03 49 |
17 | 3 20 | 20 | 12 22 | 07 38 |
25 | 5 00 | 30 | 18 32 | 11 28 |
33 | 6 40 | 40 | 24 43 | 15 17 |
42 | 8 20 | 50 | 30 54 | 19 06 |
표 AP-LP-IP 테이블 2
하우스의 크기에 따라 네 발걸음의 속도가 달라지는 법이지. 11도짜리 좁은 문을 지날 때와 72도짜리 광활한 대지를 지날 때의 보폭이 어찌 같을 수 있겠느냐?
제대로 보거라. 하우스 크기가 11도라면 한 달에 고작 9분 10초를 움직이지만, 72도라면 1도에 가까운 거리를 성큼성큼 지나가게 된다.
이 AP-LP-IP 테이블은 네가 인생의 어느 지점에서 숨을 고르고, 어느 지점에서 속도를 내야 할지를 알려주는 엄격한 이정표인 셈이지.
2. 황금의 비율, 삶의 변곡점을 깨달아라
한 하우스를 넘는 데는 무조건 6년이 걸린다는 사실을 뼈에 새겨라. 이건 네가 바꿀 수 없는 우주의 철칙이다.
그 안에는 **인버트 포인트(Invert Point)**와 **로우 포인트(Low Point)**라는 숙명적인 지점이 숨어 있지. 하우스 정점을 통과한 후 각각 2년 3개월 15일과 3년 8개월 15일이라는 시간을 기억해라.
왜 하필 이 숫자냐고? 이것이 바로 우주를 지탱하는 **황금 평균 수(Number of Golden Mean)**의 조화이기 때문이다.
0.381966과 0.618034가 합쳐져 온전한 '하나'를 이루는 이치, 이것이 네 삶이 굴러가는 톱니바퀴의 정체란 말이다.
3. 게으른 계산은 집어치우고 손을 직접 움직여라
복잡해 보인다고 고개부터 내젓지 마라. 우선 하우스의 전체 각도를 정확히 세어보는 것부터가 시작이다.
그다음 그 숫자를 6으로 나누거라. 그러면 네가 그 하우스 안에서 매년 얼마나 나아가야 하는지, 그 연도별 프로그레스가 명확히 보일 것이다.
머리로만 이해하려 들지 말고 직접 호로스코프 위에 네 운명의 자국을 표시해봐라. 그래야만 비로소 시간이 네 눈앞에 살아 움직이게 될 것이다.
4. 지도를 읽는 법을 모르는 자는 길을 잃는다
하우스 크기가 20도인지 50도 이상인지부터 확정해라. 그다음은 표 1.3.1의 가운데 열을 뒤져서 네게 맞는 숫자를 찾아내면 그만이지.
그 표에서 일러주는 연도별, 월별 AP 모션을 읽어라. 이 간단한 도움 없이는 네 인생의 단계를 단 한 칸도 제대로 표시할 수 없을 것이다.
계산기를 두드리는 구체적인 방법은 나중에 일러줄 테니, 우선은 이 표의 흐름을 가슴에 담아라. 그림 1.3.10에 담긴 통찰을 네 것으로 만드는 것이 먼저다.